- Le entrate, pari a 6,8 miliardi di dollari, sono aumentate del 14% in termini sequenziali e del 20% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente
- Il rendimento per azione GAAP, pari a $0,67, è aumentato dell’86% in termini sequenziali e del 123% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente
- Il rendimento per azione, esclusi oneri e crediti, pari a $0,50, è aumentato del 47% in termini sequenziali e del 67% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente
- Il flusso di cassa generato dalle operazioni ha raggiunto 408 milioni di dollari
- Approvato dal Consiglio di amministrazione un dividendo trimestrale in contanti di $0,175 per azione
- Le stime relative alle entrate per l’intero esercizio sono state corrette verso l’alto, ove l’importo minimo è ora 27 miliardi di dollari
PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Limited (NYSE: SLB) ha comunicato oggi i risultati registrati nel secondo trimestre del 2022.
Risultati del secondo trimestre | (Espressi in milioni salvo che per gli importi per azione) | ||||||||
Trimestre terminato addì | Variazione | ||||||||
30 giugno 2022 | 31 marzo 2022 | 30 giugno 2021 | In termini sequenziali | Su base annua | |||||
Entrate | 6.773 USD | 5.962 USD | 5.634 USD | 14% | 20% | ||||
Reddito al lordo delle imposte – su base GAAP | 1.152 USD | 638 USD | 542 USD | 81% | 113% | ||||
Reddito netto – su base GAAP | 959 USD | 510 USD | 431 USD | 88% | 123% | ||||
Rendimento per azione diluito – su base GAAP | 0,67 USD | 0,36 USD | 0,30 USD | 86% | 123% | ||||
EBITDA adeguato* | 1.530 USD | 1.254 USD | 1.198 USD | 22% | 28% | ||||
Margine EBITDA adeguato* | 22,6% | 21,0% | 21,3% | 157 punti base | 132 punti base | ||||
Reddito d’esercizio al lordo delle imposte a livello di segmento* | 1.159 USD | 894 USD | 807 USD | 30% | 44% | ||||
Margine operativo al lordo delle imposte a livello di segmento* | 17,1% | 15,0% | 14,3% | 212 punti base | 279 punti base | ||||
Reddito netto, oneri e crediti esclusi* | 715 USD | 488 USD | 431 USD | 47% | 66% | ||||
Rendimento per azione diluito, oneri e crediti esclusi* | 0,50 USD | 0,34 USD | 0,30 USD | 47% | 67% | ||||
Entrate per regione | |||||||||
Estero | 5.188 USD | 4.632 USD | 4.511 USD | 12% | 15% | ||||
Nord America | 1.537 | 1.282 | 1.083 | 20% | 42% | ||||
Altro | 48 | 48 | 40 | n.m. | n.m. | ||||
6.773 USD | 5.962 USD | 5.634 USD | 14% | 20% |
*Parametri finanziari non GAAP. |
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatti per le relazioni con gli investitori:
Ndubuisi Maduemezia – Vicepresidente, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited
Ufficio +1 (713) 375-3535
Contatti per i media:
Josh Byerly – Vicepresidente, Comunicazioni aziendali, Schlumberger Limited
Moira Duff, Direttrice, Comunicazioni esterne, Schlumberger Limited
Ufficio +1 (713) 375-3407