Il tempo delle votazioni è finito. Le elezioni politiche 2022 arrivano al momento dei risultati. Segui con noi, in diretta, lo spoglio dei voti per la Camera dei Deputati ed il Senato:
Elezioni politiche 2022, i risultati della Camera dei Deputati
Sezioni: 60.344 / 61.416
Candidati eletti: uninominali (88 / 146)
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
TOTALE DELLA COALIZIONE | 11.989.760 | 43,98 | – |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7.120.786 | 26,12 | – |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2.411.219 | 8,85 | – |
FORZA ITALIA | 2.207.604 | 8,10 | – |
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC | 250.151 | 0,92 | – |
Candidati uninominali eletti: 69 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
TOTALE DELLA COALIZIONE | 7.146.981 | 26,22 | – |
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5.216.695 | 19,14 | – |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 993.127 | 3,64 | – |
+EUROPA | 773.085 | 2,84 | – |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO | 164.074 | 0,60 | – |
Candidati uninominali eletti: 9 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.156.818 | 15,25 | – |
Candidati uninominali eletti: 8 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA | 300.318 | 7,86 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 388.330 | 1,42 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 24.022 | 0,09 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
ITALEXIT PER L’ITALIA | 519.919 | 1,91 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS | 16.338 | 0,06 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
FORZA DEL POPOLO | 747 | 0 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
FREE | 818 | 0 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 339.332 | 1,24 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 197.636 | 0,72 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO | 20.923 | 0,08 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA | 1.272 | 0 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
SUD CHIAMA NORD | 185.703 | 0,68 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT | 116.459 | 0,43 | – |
Candidati uninominali eletti: 2 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
VITA | 197.636 | 0,72 | – |
I risultati del Senato
Sezioni: 59.815 / 60.398
Candidati eletti: uninominali (35 / 67)
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
TOTALE DELLA COALIZIONE | 11.878.202 | 44,23 | – |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7.020.441 | 26,14 | – |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2.392.895 | 8,91 | – |
FORZA ITALIA | 2.225.202 | 8,29 | – |
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC | 239.664 | 0,89 | – |
Candidati uninominali eletti: 26 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
TOTALE DELLA COALIZIONE | 6.985.602 | 26,01 | – |
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5.098.590 | 18,99 | – |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 948.565 | 3,53 | – |
+EUROPA | 788.928 | 2,94 | – |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO | 149.519 | 0,56 | – |
Candidati uninominali eletti: 5 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.146.588 | 15,44 | – |
Candidati uninominali eletti: 4 |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA | 2.064.351 | 7,69 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 359.961 | 1,34 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 69.497 | 0,26 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
ITALEXIT PER L’ITALIA | 503.078 | 1,87 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS | 39.269 | 0,15 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
FORZA DEL POPOLO | 814 | 0 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.368 | 0,02 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 301.608 | 1,12 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 40.386 | 0,15 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO | 16.806 | 0,06 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
DESTRE UNITE | 2.412 | 0,01 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
SUD CHIAMA NORD | 249.623 | 0,93 | – |
Coalizioni e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
VITA | 192.038 | 0,72 | – |