Questi i dati sull’affluenza alle urne per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 alle ore 23.
CAMERA DEI DEPUTATI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 7.333 su 7.958 | 19,43 | 58,40 | 73,15 | 75,05 |
ABRUZZO | 289 su 305 | 19,38 | 61,27 | 75,26 | 76,01 |
BASILICATA | 122 su 131 | 16,27 | 53,12 | 70,11 | 67,88 |
CALABRIA | 392 su 405 | 15,11 | 49,53 | 63,75 | 63,09 |
CAMPANIA | 518 su 550 | 16,95 | 52,56 | 67,70 | 67,24 |
EMILIA-ROMAGNA | 306 su 331 | 22,72 | 65,98 | 78,46 | 82,19 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 209 su 215 | 22,56 | 62,43 | 74,99 | 77,07 |
LAZIO | 277 su 378 | 18,88 | 55,47 | 74,01 | 77,83 |
LIGURIA | 228 su 234 | 21,78 | 61,04 | 72,61 | 75,42 |
LOMBARDIA | 1.303 su 1.516 | 20,92 | 62,28 | 77,83 | 80,11 |
MARCHE | 215 su 229 | 19,81 | 62,21 | 77,65 | 79,81 |
MOLISE | 119 su 136 | 17,88 | 56,46 | 71,62 | 78,08 |
PIEMONTE | 1.164 su 1.197 | 20,44 | 61,86 | 75,39 | 76,87 |
PUGLIA | 235 su 258 | 17,97 | 53,66 | 69,12 | 69,93 |
SARDEGNA | 364 su 377 | 18,34 | 52,48 | 64,80 | 67,23 |
SICILIA | 357 su 390 | 14,27 | 47,05 | 63,62 | 65,62 |
TOSCANA | 245 su 274 | 21,17 | 63,87 | 77,71 | 79,25 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 286 su 292 | 20,85 | 60,57 | 73,98 | 81,08 |
UMBRIA | 90 su 92 | 20,55 | 64,77 | 78,25 | 79,88 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 | 59,01 | 72,34 | 76,95 |
VENETO | 540 su 574 | 22,24 | 64,60 | 78,69 | 81,76 |
SENATO
Comuni | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|
ITALIA | 7.333 su 7.958 | 73,25 | 74,96 |
ABRUZZO | 292 su 305 | 75,10 | 75,40 |
BASILICATA | 111 su 131 | 69,94 | 67,73 |
CALABRIA | 393 su 405 | 63,52 | 62,73 |
CAMPANIA | 526 su 550 | 67,61 | 66,93 |
EMILIA-ROMAGNA | 303 su 331 | 78,52 | 82,13 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 211 su 215 | 75,09 | 77,02 |
LAZIO | 281 su 378 | 73,40 | 77,29 |
LIGURIA | 228 su 234 | 72,64 | 75,30 |
LOMBARDIA | 1.316 su 1.516 | 78,02 | 80,11 |
MARCHE | 216 su 229 | 77,52 | 79,36 |
MOLISE | 124 su 136 | 71,13 | 77,14 |
PIEMONTE | 1.160 su 1.197 | 75,36 | 76,71 |
PUGLIA | 236 su 258 | 69,25 | 69,81 |
SARDEGNA | 356 su 377 | 65,35 | 67,33 |
SICILIA | 362 su 390 | 64,13 | 65,79 |
TOSCANA | 243 su 274 | 77,62 | 79,11 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 286 su 292 | 74,79 | 81,36 |
UMBRIA | 89 su 92 | 77,43 | 79,47 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 72,40 | 77,08 |
VENETO | 526 su 574 | 78,92 | 81,66 |
REGIONALI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
IN COMPLESSO | 1.593 su 1.894 | 18,94 | 56,08 | 73,26 | 76,60 |
LAZIO | 282 su 378 | 17,33 | 50,89 | 69,06 | 73,54 |
LOMBARDIA | 1.311 su 1.516 | 19,92 | 59,23 | 74,10 | 77,24 |
Fonte: Ministero dell’interno