Questi i dati sull’affluenza alle urne per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 alle ore 19
CAMERA DEI DEPUTATI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | |
---|---|---|---|
ITALIA | 7.958 su 7.958 | 19,43 | 58,42 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 19,38 | 61,29 |
BASILICATA | 131 su 131 | 16,27 | 53,12 |
CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 | 49,55 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 | 52,59 |
EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 22,72 | 65,99 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 | 62,45 |
LAZIO | 378 su 378 | 18,88 | 55,57 |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,78 | 61,04 |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 20,92 | 62,29 |
MARCHE | 229 su 229 | 19,81 | 62,22 |
MOLISE | 136 su 136 | 17,88 | 56,46 |
PIEMONTE | 1.197 su 1.197 | 20,44 | 61,88 |
PUGLIA | 258 su 258 | 17,97 | 53,68 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 18,34 | 52,49 |
SICILIA | 390 su 390 | 14,27 | 47,06 |
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | 63,88 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 20,85 | 60,57 |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,55 | 64,86 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 | 59,01 |
VENETO | 574 su 574 | 22,24 | 64,59 |
NAPOLI
Rilevazione
Sezioni Pervenute | Elettori | Votanti | % Vot. | |
---|---|---|---|---|
Rilevazione Camera DOMENICA 12:00 | 884 su 884 | 746750 | 118447 | 15.86% |
Rilevazione Camera DOMENICA 19:00 | 884 su 884 | 746750 | 354806 | 47,51% |
REGIONALI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | |
---|---|---|---|
IN COMPLESSO | 1.894 su 1.894 | 18,94 | 56,09 |
LAZIO | 378su 378 | 17,33 | 50,89 |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 19,92 | 59,24 |