Questi i dati sull’affluenza alle urne per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 alle ore 12.
CAMERA DEI DEPUTATI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 7.958 su 7.958 | 19,43 | – | – | – |
ABRUZZO | 305 su 305 | 19,38 | – | – | – |
BASILICATA | 131 su 131 | 16.27 | – | – | – |
CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 | – | – | – |
CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 | – | – | – |
EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 22,72 | – | – | – |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 | – | – | – |
LAZIO | 378 su 378 | 18,88 | – | – | – |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,78 | – | – | – |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 20,92 | – | – | – |
MARCHE | 229 su 229 | 19,81 | – | – | – |
MOLISE | 136 su 136 | 17,88 | – | – | – |
PIEMONTE | 1.197 su 1.197 | 20,44 | – | – | – |
PUGLIA | 258 su 258 | 17,97 | – | – | – |
SARDEGNA | 377 su 377 | 18,34 | – | – | – |
SICILIA | 390 su 390 | 14,27 | – | – | – |
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | – | – | – |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 20,85 | – | – | – |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,55 | – | – | – |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 | – | – | – |
VENETO | 572 su 574 | 22,24 | – | – | – |
REGIONALI
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
IN COMPLESSO | 1.894 su 1.894 | 19,35 | – | – | – |
LAZIO | 378 su 378 | 17,33 | – | – | – |
LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 19,92 | – | – | – |
Fonte: Ministero dell’interno