Ecco i primi risultati delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018
CAMERA DEI DEPUTATI
Italia (esclusa VALLE D’AOSTA)
Sezioni: 48.943 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 10 / 231
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.505.358 | 37,05 | |
LEGA | 4.478.911 | 18,04 | |
FORZA ITALIA | 3.450.502 | 13,90 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.078.107 | 4,34 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 321.752 | 1,29 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.207.979 | 31,99 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.880.898 | 31,75 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.996.514 | 23,37 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.732.009 | 19,06 | |
+EUROPA | 658.055 | 2,65 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 143.921 | 0,57 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 125.126 | 0,50 | |
SVP – PATT | 111.294 | 0,44 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 889.540 | 3,46 | |
LIBERI E UGUALI | 834.696 | 3,36 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 297.644 | 1,16 | |
POTERE AL POPOLO! | 282.631 | 1,13 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 240.902 | 0,93 | |
CASAPOUND ITALIA | 229.309 | 0,92 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 173.764 | 0,67 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 164.960 | 0,66 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 96.585 | 0,37 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 92.810 | 0,37 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 82.676 | 0,32 | |
PARTITO COMUNISTA | 79.729 | 0,32 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 38.404 | 0,14 | |
PARTITO VALORE UMANO | 36.046 | 0,14 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 30.910 | 0,12 | |
10 VOLTE MEGLIO | 27.975 | 0,11 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 22.850 | 0,08 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 21.443 | 0,08 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 18.037 | 0,07 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 16.478 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 16.580 | 0,06 | |
AUTODETERMINATZIONE | 15.649 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 15.839 | 0,06 | |
GRANDE NORD | 15.041 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.663 | 0,02 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 7.087 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.025 | 0,02 | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 5.289 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 2.494 | 0,00 | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 2.329 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.364 | 0,00 | |
SIAMO | 1.259 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 655 | 0,00 | |
RINASCIMENTO MIR | 647 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 507 | 0,00 | |
ITALIA NEL CUORE | 463 | 0,00 | |
TOTALE | Uninominale | 25.652.290 | 100,00 |
Proporzionale |
SENATO
Italia (esclusa VALLE D’AOSTA)
Sezioni: 53.112 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 4 / 115
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.675.690 | 37,50 | |
LEGA | 4.539.918 | 18,19 | |
FORZA ITALIA | 3.589.468 | 14,38 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.068.556 | 4,28 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 298.904 | 1,19 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.202.577 | 31,79 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.863.129 | 31,50 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.022.660 | 23,34 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.839.288 | 19,39 | |
+EUROPA | 599.192 | 2,40 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 133.950 | 0,53 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 125.351 | 0,50 | |
SVP – PATT | 111.651 | 0,44 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 853.850 | 3,31 | |
LIBERI E UGUALI | 801.579 | 3,21 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 276.171 | 1,07 | |
POTERE AL POPOLO! | 261.797 | 1,04 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 219.105 | 0,84 | |
CASAPOUND ITALIA | 208.117 | 0,83 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 182.313 | 0,70 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 172.101 | 0,68 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 128.478 | 0,49 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 122.436 | 0,49 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 88.190 | 0,34 | |
PARTITO COMUNISTA | 84.879 | 0,34 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 34.960 | 0,13 | |
PARTITO VALORE UMANO | 33.141 | 0,13 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 27.651 | 0,10 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 25.796 | 0,10 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 23.718 | 0,09 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 21.958 | 0,08 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 17.960 | 0,06 | |
AUTODETERMINATZIONE | 16.804 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 16.593 | 0,06 | |
GRANDE NORD | 15.491 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.627 | 0,03 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 7.793 | 0,03 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.542 | 0,02 | |
DESTRE UNITE – FORCONI | 5.286 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.940 | 0,01 | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 4.199 | 0,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.959 | 0,01 | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3.701 | 0,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.356 | 0,00 | |
SIAMO | 1.241 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.184 | 0,00 | |
SMS – STATO MODERNO SOLIDALE | 1.088 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 344 | 0,00 | |
RINASCIMENTO MIR | 495 | 0,00 | |
TOTALE | Uninominale | 25.795.868 | 100,00 |
Fonte: Ministero dell’Interno