Le urne sono chiuse ed il momento del conteggio delle schede per oltre 1000 comuni e la Regione Calabria. Ecco le proiezioni:
Regione Calabria
Candidati | % |
Roberto Occhiuto (Centrodestra) | 53.70 |
Amalia Cecilia Bruni (Centrosinistra) | 29.10 |
Luigi De Magistris (DEMA) | 15.70 |
Gerardo Mario Oliverio (Oliverio Presidente) | 1.50 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 41%
Capoluoghi di regione
Roma
Candidati | % |
Enrico Michetti (Centrodestra) | 31.50 |
Roberto Gualtieri (Centrosinistra) | 26.00 |
Virginia Raggi (M5S) | 20.00 |
Carlo Calenda (Calenda Sindaco) | 18.20 |
Altri candidati | 4.30 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 37%
Napoli
Candidati | % |
Gaetano Manfredi (Centrosinistra) | 60.20 |
Catello Maresca (Centrodestra) | 19.50 |
Antonio Bassolino (Bassolino X Napoli) | 10.00 |
Alessandra Clemente (Liste civiche) | 7.20 |
Altri candidati | 3.10 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 14%
Milano
Candidati | % |
Giuseppe Sala (Centrosinistra) | 57.00 |
Luca Bernardo (Centrodestra) | 31.50 |
Layla Pavone (M5S) | 3.40 |
Gianluigi Paragone (Liste civiche) | 2.90 |
Altri candidati | 5.20 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 10%
Torino
Candidati | % |
Stefano Lo Russo (Centrosinistra) | 42.20 |
Paolo Damilano (Centrodestra) | 39.00 |
Valentina Sganga (M5S) | 9.60 |
Angelo D’Orsi (Sinistra) | 2.50 |
Altri candidati | 6.70 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 24%
Bologna
Candidati | % |
Matteo Lepore (Centrosinistra) | 61.60 |
Fabio Battistini (Centrodestra) | 29.20 |
Altri candidati | 9.20 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 62%
Trieste
Candidati | % |
Roberto Dipiazza (Centrodestra) | 46.60 |
Francesco Russo (Centrosinistra) | 31.90 |
Riccardo Laterza (Adesso Trieste) | 8.80 |
Ugo Rossi (Movimento 3V) | 4.30 |
Altri candidati | 8.40 |
Fonte: SWG – Proiezione Reale al 55%
Capoluoghi di provincia
Benevento
Candidati | % |
Clemente Mastella (Destra) | 49,33 |
Luigi Diego Perifano (Centrosinistra) | 32,34 |
Angelo Moretti (Lista Civica) | 13,25 |
Rosa De Stasio (Fratelli d’Italia) | 5,07 |
Sezioni scrutinate: 71 su 72
Caserta
Candidati | % |
Carlo Marino (Centrosinistra) | 35,28 |
Gianpiero Zinzi (Centrodestra) | 30,10 |
Pio Del Gaudio (Lista Civica) | 12,92 |
Sezioni scrutinate: 88 di 91
Cosenza
Candidati | % |
Francesco Caruso (Centrodestra) | |
Franz Caruso (Centrosinistra) | |
Bianca Rende (M5S) |
In attesa di dati
Grosseto
Candidati | % |
Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Centrodestra) SINDACO ELETTO | 56,20 |
Leonardo Culicchi (Centrosinistra) | 31,09 |
Valerio Pizzuti (Lista Civica) | 5,49 |
Sezioni scrutinate: 76 su 76
Isernia
Candidati | % |
Piero Castrataro (Centrosinistra) BALLOTTAGGIO | 42,88 |
Gabriele Melogli (Centrodestra) BALLOTTAGGIO | 41,66 |
Cosmo Tedeschi (Isernia Civica) | 15,46 |
Sezioni scrutinate: 23 su 23
Latina
Candidati | % |
Vincenzo Zaccheo (Centrodestra) | 48,46 |
Damiano Coletta (Centrosinistra) | 35,48 |
Annalisa Muso (Lista Civica) | 5,09 |
Sezioni scrutinate: 114 su 116
Novara
Candidati | % |
Alessandro Canelli (Centrodestra) SINDACO ELETTO | 69,59 |
Nicola Fonzo (Centrosinistra) | 20,46 |
Mario Iacopino (M5S) | 6,43 |
Sezioni scrutinate: 91 su 91
Pordenone
Candidati | % |
Alessandro Ciriani (Centrodestra) | 65,50 |
Gianni Zanolin (Centrosinistra) | 29,75 |
Anna Ciriani (#AmiAmoPordenone) | 3,25 |
Vitto Claut (Coalizione Etica) | 1,51 |
Sezioni scrutinate: 59 su 71
Ravenna
Candidati | % |
Michele De Pascale (Centrosinistra) SINDACO ELETTO | 59,47 |
Filippo Donati (Lega e Fratelli d’Italia) | 22,46 |
Alvaro Ancisi (Liste Civiche) | 5,03 |
Sezioni scrutinate: 165 su 165
Rimini
Candidati | % |
Jamil Sadegholvaad (Centrosinistra) SINDACO ELETTO | 51,32 |
Enzo Ceccarelli (Centrodestra) | 32,94 |
Gloria Lisi (M5S) | 8,93 |
Sezioni Scrutinate: 143 su 143
Salerno
Candidati | % |
Vincenzo Napoli (Centrosinistra) | 57,39 |
Elisabetta Barone (M5S) | 16,77 |
Michele Sarno (Centrodestra) | 16,02 |
Sezioni Scrutinate: 150 su 152
Savona
Candidati | % |
Marco Russo (Centrosinistra) BALLOTTAGGIO | 47,79 |
Angelo Schirru (Centrodestra) BALLOTTAGGIO | 37,31 |
Manuel Meles (M5S) | 9,77 |
Sezioni Scrutinate: 61 su 61
Varese
Candidati | % |
Davide Galimberti (Centrosinistra) BALLOTTAGGIO | 48,00 |
Luigi Matteo Bianchi (Centrodestra) BALLOTTAGGIO | 44,89 |
Daniele Zanzi | 2,76 |
Sezioni scrutinate: 85 su 85